Badge Rank Badge Rank Badge Rank Badge Rank Badge Rank
66 849 3222 1084 6597 1538 10110 1729 10931 2313
104 1582 3226 335 6600 1544 10111 1725 10932 2303
106 1595 3229 340 6603 100 10114 1740 10933 2315
107 1585 3230 1088 6648 1539 10115 1727 10934 2325
109 1593 3231 349 6671 18 10116 1736 10935 2324
110 1586 3234 1082 6692 206 10117 1731 10936 2326
112 1590 3237 1087 6705 184 10118 1738  
113 1584 3238 329 6743 865 10119 1726  
117 8 3241 343 6747 734 10120 1741  
120 1591 3254 346 6761 1122 10123 1747  
121 1596 3256 1085 6772 1183 10124 1762  
122 1594 3264 5 6773 2246 10127 1756  
123 1589 3288 873 6780 973 10129 1761  
124 1587 3290 1089 6800 833 10130 1757  
126 1592 3292 336 6806 985 10131 1749  
127 1583 3294 337 6812 560 10132 1754  
129 1588 3300 351 6817 101 10133 1748  
130 1597 3302 352 6822 20 10135 1751  
131 1599 3303 1083 6833 569 10136 1759  
132 1609 3316 350 6855 102 10138 1750  
133 1598 3319 1094 6858 107 10140 1763  
134 1610 3322 1096 6869 568 10142 1745  
135 1606 3328 348 6878 106 10143 1753  
136 1604 3330 65 6888 12 10146 1746  
137 1603 3333 1092 6917 1549 10147 1758  
138 1611 3335 1095 6920 111 10148 1752  
141 1608 3350 344 6927 109 10149 1760  
143 1612 3351 1093 6934 110 10150 1755  
145 1601 3356 1091 6946 566 10152 1782  
146 1605 3358 1097 6949 834 10153 1766  
147 1607 3359 345 6967 573 10154 1780  
148 1602 3361 1090 6974 112 10155 1765  
150 1600 3363 652 6978 115 10156 1783  
151 1615 3368 826 6987 114 10157 1773  
153 1619 3432 354 6990 570 10158 1771  
156 1621 3463 651 6992 1144 10159 1776  
160 1620 3468 1098 6994 567 10160 1790  
162 1618 3482 559 7002 565 10161 1769  
163 1613 3495 643 7015 113 10162 1764  
164 1616 3497 353 7018 841 10163 1770  
166 1617 3502 577 7021 840 10164 1785  
170 1614 3510 775 7025 842 10165 1767  
173 1625 3517 42 7026 838 10166 1781  
179 1626 3519 21 7028 843 10167 1775  
180 1623 3521 356 7038 835 10168 1788  
181 1622 3527 198 7040 839 10170 1787  
184 1624 3538 552 7043 116 10171 1768  
185 1643 3541 660 7060 837 10172 1779  
186 1642 3542 575 7061 683 10173 1777  
189 1632 3548 66 7067 836 10174 1778  
190 1636 3549 355 7082 846 10175 1774  
191 1634 3550 1104 7083 845 10178 1786  
192 1641 3553 1105 7097 844 10179 1784  
196 1633 3554 1103 7104 853 10180 1772  
198 1640 3555 1101 7106 118 10181 1789  
199 1637 3557 961 7116 884 10182 1808  
202 868 3559 634 7120 1548 10183 1798  
204 1629 3576 23 7126 79 10184 1794  
205 1628 3580 553 7131 847 10185 1791  
206 1631 3581 1100 7135 863 10186 1807  
207 1630 3583 67 7137 871 10187 1792  
208 1638 3610 1102 7144 852 10188 1796  
210 1639 3676 1036 7145 848 10190 1806  
214 1635 3682 1035 7146 859 10191 1803  
215 1627 3687 1033 7157 850 10192 1813  
216 1653 3698 1031 7170 851 10193 1809  
218 1656 3700 1032 7176 896 10194 1793  
220 1652 3706 1034 7178 119 10195 1812  
222 1651 3713 94 7179 860 10196 1802  
223 1646 3733 1037 7181 1547 10198 1811  
224 1648 3753 359 7183 1546 10199 1805  
225 1650 3777 542 7189 869 10201 1795  
226 1644 3779 7 7194 856 10203 1804  
228 1655 3782 358 7201 117 10204 1801  
230 1654 3783 15 7207 864 10205 1800  
231 1645 3786 357 7216 207 10207 1797  
232 1649 3790 1041 7221 635 10208 1810  
233 1647 3813 1038 7245 861 10209 1799  
234 1657 3814 69 7247 586 10210 1814  
235 1660 3827 576 7255 882 10211 1821  
236 1666 3847 1045 7257 878 10212 1825  
238 1663 3852 70 7260 120 10213 1817  
239 1658 3858 1046 7269 880 10215 1819  
244 1664 3860 378 7273 1554 10216 1824  
245 1661 3861 1047 7279 866 10217 1823  
247 1659 3864 401 7284 1558 10218 1822  
248 1665 3867 379 7299 857 10219 1816  
383 664 3874 1043 7302 862 10221 1828  
384 691 3877 404 7309 858 10222 1815  
386 682 3879 1040 7314 855 10224 1827  
391 649 3880 72 7315 875 10226 1826  
393 657 3884 1050 7320 876 10227 1818  
394 696 3886 381 7322 881 10228 1829  
396 712 3888 73 7341 901 10232 1830  
398 700 3894 360 7345 238 10233 1832  
401 699 3898 1039 7350 641 10234 1834  
404 702 3908 380 7352 883 10236 1833  
406 1107 3914 648 7353 897 10237 1831  
420 705 3916 574 7357 123 10238 1836  
422 697 3917 402 7360 872 10239 1837  
428 681 3919 373 7363 877 10240 1838  
430 663 3930 377 7384 854 10242 1835  
431 898 3932 374 7388 879 10245 1856  
432 667 3935 376 7390 885 10246 1859  
433 656 3937 1049 7400 124 10247 1845  
444 675 3938 1051 7402 904 10248 1866  
448 692 3939 1048 7404 889 10249 1855  
449 698 3940 1042 7421 1552 10250 1858  
458 708 3941 74 7425 890 10251 1864  
461 716 3942 1044 7426 1553 10252 1865  
462 686 3952 365 7433 892 10253 1842  
465 684 3961 364 7434 894 10254 1850  
466 679 3964 1052 7440 891 10256 1840  
470 1119 3966 366 7458 1820 10257 1853  
476 713 3970 361 7466 893 10258 1863  
487 658 3972 372 7476 1556 10259 1847  
490 704 3979 363 7477 926 10260 1839  
492 1252 3984 369 7485 924 10262 1861  
494 659 3989 362 7491 917 10263 1852  
495 711 3995 367 7495 939 10264 1841  
496 678 4002 368 7502 936 10265 1849  
498 680 4003 371 7508 925 10269 1848  
504 689 4004 1466 7510 665 10270 1862  
506 673 4013 1481 7517 932 10271 1860  
514 748 4014 1467 7524 923 10272 1843  
515 693 4018 1485 7528 930 10281 1854  
517 674 4023 370 7529 670 10282 1846  
522 672 4028 386 7532 934 10284 1844  
530 666 4030 1068 7533 927 10285 1857  
536 661 4031 1067 7541 928 10286 1851  
541 669 4032 387 7565 975 10291 1867  
543 671 4033 382 7577 870 10294 1869  
545 718 4036 1461 7579 874 10295 1889  
551 694 4040 388 7582 126 10297 1885  
553 676 4041 1060 7585 125 10298 1884  
559 650 4042 1063 7587 867 10299 2090  
561 719 4051 1062 7591 887 10300 1870  
562 677 4053 385 7593 886 10302 1871  
563 714 4055 1066 7598 888 10303 1970  
567 701 4056 383 7611 1983 10306 1882  
578 707 4058 390 7613 895 10308 1872  
591 706 4062 688 7614 899 10309 1880  
603 830 4065 1059 7619 900 10312 1883  
620 753 4074 1064 7629 127 10314 1873  
672 813 4076 1058 7651 6 10315 1876  
692 913 4082 1055 7652 128 10316 1878  
725 721 4086 389 7667 902 10317 1874  
732 752 4091 1061 7671 903 10323 1868  
747 757 4096 407 7683 593 10324 1877  
1013 728 4097 391 7684 906 10325 1879  
1014 733 4105 1056 7690 909 10330 1875  
1016 731 4107 1462 7693 1557 10331 1881  
1017 724 4109 384 7699 905 10334 1894  
1019 723 4143 397 7700 908 10335 1897  
1026 732 4144 1007 7701 907 10336 1916  
1027 722 4145 1182 7706 914 10337 1907  
1031 726 4146 1491 7711 911 10338 1909  
1032 727 4147 392 7717 910 10339 1915  
1034 725 4158 396 7718 208 10340 1901  
1035 729 4159 1499 7719 710 10342 1896  
1055 1112 4170 1356 7726 915 10343 1908  
1061 1279 4178 394 7733 912 10344 1910  
1065 976 4179 1486 7736 1550 10345 1906  
1115 829 4181 400 7743 1555 10346 1913  
1138 1076 4182 405 7745 940 10348 1898  
1155 36 4189 399 7748 2 10349 1902  
1224 37 4193 393 7749 938 10350 1904  
1238 1226 4195 403 7752 935 10351 1887  
1243 38 4196 406 7754 164 10352 1899  
1249 1232 4199 398 7755 937 10353 1905  
1267 39 4211 395 7758 931 10354 1891  
1275 1229 4213 1489 7766 916 10355 1886  
1278 1235 4216 991 7785 1551 10356 1911  
1279 1233 4221 1494 7794 918 10357 1914  
1302 1240 4223 1498 7796 209 10358 1903  
1304 1227 4238 1493 7798 933 10359 1893  
1305 653 4262 417 7806 210 10360 1900  
1317 1234 4266 1487 7812 130 10361 1890  
1320 1230 4286 422 7814 922 10362 1912  
1325 1225 4295 416 7816 919 10363 1888  
1331 185 4296 425 7829 929 10364 1895  
1332 1243 4301 415 7844 131 10365 1892  
1334 1236 4302 61 7876 132 10367 1923  
1337 655 4305 408 7885 188 10368 1927  
1339 1239 4311 409 7898 75 10369 1922  
1341 1249 4326 435 7902 941 10370 1938  
1342 1248 4339 412 7905 587 10371 1925  
1366 1271 4340 414 7909 921 10373 1934  
1368 1266 4351 436 7910 920 10374 1931  
1369 1251 4352 411 7934 977 10375 1930  
1370 1253 4353 419 7940 133 10376 1932  
1372 1257 4373 429 7970 1317 10377 1936  
1373 1267 4377 421 7986 988 10378 1939  
1374 1269 4378 413 7991 22 10379 1917  
1380 1268 4386 77 7995 974 10380 1929  
1383 1255 4398 76 8001 211 10382 1920  
1385 1261 4404 420 8011 951 10383 1926  
1386 1250 4410 428 8021 1559 10385 1919  
1389 1274 4411 433 8043 1560 10386 1921  
1390 1263 4416 426 8044 1010 10389 1918  
1392 1256 4419 430 8045 1012 10391 1933  
1394 1272 4420 1497 8048 980 10392 1937  
1396 1260 4426 1009 8049 1011 10395 1924  
1399 1270 4430 424 8050 141 10396 1928  
1401 1275 4431 423 8062 979 10398 1935  
1402 1262 4433 443 8074 972 10401 1945  
1406 1264 4440 438 8078 2291 10402 1955  
1408 1258 4441 221 8080 944 10404 1953  
1409 1273 4451 418 8082 950 10405 1961  
1410 1265 4490 434 8083 948 10406 1952  
1411 1259 4491 1490 8084 943 10407 1942  
1413 1254 4492 1027 8085 143 10408 1956  
1414 1276 4493 1495 8092 1564 10409 1957  
1418 1298 4494 427 8096 946 10410 1949  
1419 1301 4495 81 8100 955 10412 1940  
1420 1300 4496 80 8105 942 10413 1954  
1421 1302 4502 439 8107 144 10415 1941  
1423 1299 4507 431 8120 945 10416 1960  
1424 1287 4508 432 8128 952 10417 1959  
1425 1295 4517 1492 8130 947 10419 1950  
1426 1288 4531 1020 8136 24 10420 1947  
1427 1289 4533 1016 8140 959 10422 1944  
1428 1286 4535 1017 8141 954 10423 1946  
1429 1292 4537 1014 8143 960 10425 1951  
1431 1282 4544 82 8144 146 10426 1958  
1433 1294 4551 83 8148 965 10427 1943  
1434 1297 4561 1015 8150 953 10428 1982  
1435 1291 4563 1013 8153 949 10430 1971  
1436 1277 4564 1018 8157 957 10431 1977  
1438 1296 4572 1019 8165 591 10432 1975  
1443 1285 4584 1025 8171 970 10433 1967  
1445 1284 4586 442 8172 145 10434 1974  
1446 1281 4606 445 8173 590 10436 1979  
1451 1293 4607 444 8182 956 10438 1978  
1455 1290 4609 1021 8194 589 10439 1981  
1461 1303 4615 1022 8203 958 10440 1963  
1463 1304 4616 440 8206 832 10441 1964  
1476 1305 4624 1026 8212 963 10442 1966  
1482 97 4627 1023 8214 962 10443 1976  
1488 43 4637 685 8217 964 10444 1965  
1490 199 4638 1024 8228 971 10445 1980  
1518 1308 4643 447 8234 969 10446 1973  
1524 1311 4648 452 8241 967 10447 1972  
1529 1309 4654 84 8243 968 10448 1969  
1532 1313 4668 1028 8247 966 10449 1968  
1535